
ব্লোআউট দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে এবং নিরাপদ, দ্রুত ও চমৎকার ওয়ার্কওভার অপারেশন নিশ্চিত করার পাশাপাশি নেগেটিভ প্রেসার ওয়ার্কওভার অপারেশন সম্পন্ন করার জন্য সাকার রড ব্লোআউট প্রিভেন্টার একটি অপরিহার্য সরঞ্জাম।
প্রধানত কৃত্রিম উত্তোলন তেল উৎপাদন ব্যবস্থায় কূপের অভ্যন্তরীণ চাপ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং ব্লোআউট প্রতিরোধ করতে ব্যবহৃত হয়।
বিশেষ র্যামযুক্ত সাকার রড ব্লোআউট প্রিভেন্টার পাইপ স্ট্রিংকে আঁকড়ে ধরতে, পাইপ স্ট্রিং ও ওয়েলহেডের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান সিল করতে এবং ডাউনহোল পাইপ স্ট্রিংয়ের ওজন ও ঘূর্ণন টর্কও প্রতিরোধ করতে পারে।
| নামমাত্র ব্যাস | ২-৯/১৬"~৫-১/৮" |
| নির্ধারিত কার্যকরী চাপ | ২০০০পিএসআই~৫০০০পিএসআই |
| পাশের আউটলেট | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ২"এলপি এবং ৩"এলপি |
| সাধারণ র্যাম স্পেসিফিকেশন | ৩/৪", ৭/৮", ১", ১-১/৪", ১-১/২" |
| মিডিয়ার জন্য উপযুক্ত | H2S /পানি, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস H2S |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -৫৯℃~+১২১℃ |
| নির্বাহী মানদণ্ড | API 6A , NACE MR0175 |
| স্লিপ এবং সিলিং র্যামের সর্বোচ্চ ঝুলন্ত ওজন | ৩২০০০ পাউন্ড। নির্দিষ্ট মানগুলো র্যামের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। |
| স্লিপ এবং সিলিং র্যামের সর্বোচ্চ বিয়ারিং টর্ক | ২০০০ পাউন্ড/ফুট। নির্দিষ্ট মানগুলো র্যামের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। |
| কাজের চাপ | নামমাত্র আকার | |||
| এমপিএ(পিএসআই) | 65 (২-৯/১৬") | ৭৯.৪ (৩-১/৮") | ১০৩.২ (৪-১/১৬") | ১৩০.২ (৫-১/৮") |
| ৩৫(৫০০০) | √ | √ | √ | √ |
| ২১(২০০০) | √ | √ | √ | √ |
| ১৪(২০০০) | √ | √ | √ | √ |
অনুসন্ধান
৫-১২০৩, দাহুয়া শিল্পাঞ্চল, ২ নং ইউনশুই রোড, হাই-টেক উন্নয়ন অঞ্চল, শিয়ান, ৭১০০৬৫, চীন
৮৬-১৩৬০৯১৫৩১৪১