
| ব্যাস | ১ ১৩ / ১৬ "~ ৭-১ / ১৬" |
| কাজের চাপ | ৫০০০ পিএসআই ~ ১৫০০০ পিএসআই |
| তাপমাত্রার স্তর | - ৪৬ ℃ ~ ১২১ ℃ (লু লেভেল) |
| কর্মক্ষমতার স্তর | পিআর১ |
| স্পেসিফিকেশন স্তর | পিএসএল১, পিএসএল২, পিএসএল৩ |
| উৎপাদন মান | এপিআই ১৬সি |
অনুসন্ধান
৫-১২০৩, দাহুয়া শিল্পাঞ্চল, ২ নং ইউনশুই রোড, হাই-টেক উন্নয়ন অঞ্চল, শিয়ান, ৭১০০৬৫, চীন
৮৬-১৩৬০৯১৫৩১৪১