
| ব্যাস | 1 13 / 16 "~ 7-1 / 16" |
| কাজের চাপ | 5000PSI ~ 15000psi |
| তাপমাত্রার স্তর | - 46 ℃ ~ 121 ℃ (লু স্তর) |
| কর্মক্ষমতা স্তর | PR1 |
| স্পেসিফিকেশন স্তর | PSL1, psl2, psl3 |
| উত্পাদন মান | API 16C |
রুম 703 বিল্ডিং বি, গ্রীনল্যান্ড সেন্টার, হাই-টেক ডেভেলপমেন্ট জোন জিয়ান, চীন
86-13609153141